|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 291
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 741 | 128 | 48 | 80 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,27 | 37,5 | 62,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 741 | 127 | 56 | 71 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,14 | 44,09 | 55,91 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 741 | 125 | 81 | 43 | 124 | 0 | 0 | 1 | |
| 16,87 | 65,32 | 34,68 | 99,2 | 0 | 0 | 0,8 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 741 | 125 | 80 | 43 | 123 | 0 | 1 | 1 | |
| 16,87 | 65,04 | 34,96 | 98,4 | 0 | 0,8 | 0,8 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 741 | 125 | 89 | 33 | 122 | 0 | 2 | 1 | |
| 16,87 | 72,95 | 27,05 | 97,6 | 0 | 1,6 | 0,8 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 291 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 741 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 128 | 17,27 |
| Si | 48 | 37,5 |
| No | 80 | 62,5 |
| Validi | 128 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 741 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 17,14 |
| Si | 56 | 44,09 |
| No | 71 | 55,91 |
| Validi | 127 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 741 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 125 | 16,87 |
| Si | 81 | 65,32 |
| No | 43 | 34,68 |
| Validi | 124 | 99,2 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,8 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 741 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 125 | 16,87 |
| Si | 80 | 65,04 |
| No | 43 | 34,96 |
| Validi | 123 | 98,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,8 |
| Nulle | 1 | 0,8 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 741 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 125 | 16,87 |
| Si | 89 | 72,95 |
| No | 33 | 27,05 |
| Validi | 122 | 97,6 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,6 |
| Nulle | 1 | 0,8 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|