Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 290
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 622 | 99 | 35 | 60 | 95 | 0 | 2 | 2 | |
15,92 | 36,84 | 63,16 | 95,96 | 0 | 2,02 | 2,02 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 622 | 99 | 34 | 60 | 94 | 0 | 1 | 4 | |
15,92 | 36,17 | 63,83 | 94,95 | 0 | 1,01 | 4,04 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 622 | 100 | 64 | 30 | 94 | 0 | 1 | 5 | |
16,08 | 68,09 | 31,91 | 94 | 0 | 1 | 5 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 622 | 98 | 56 | 37 | 93 | 0 | 1 | 4 | |
15,76 | 60,22 | 39,78 | 94,9 | 0 | 1,02 | 4,08 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 622 | 98 | 54 | 37 | 91 | 0 | 3 | 4 | |
15,76 | 59,34 | 40,66 | 92,86 | 0 | 3,06 | 4,08 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 290 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 622 | |
Totali | % | |
Votanti | 99 | 15,92 |
Si | 35 | 36,84 |
No | 60 | 63,16 |
Validi | 95 | 95,96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,02 |
Nulle | 2 | 2,02 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 622 | |
Totali | % | |
Votanti | 99 | 15,92 |
Si | 34 | 36,17 |
No | 60 | 63,83 |
Validi | 94 | 94,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,01 |
Nulle | 4 | 4,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 622 | |
Totali | % | |
Votanti | 100 | 16,08 |
Si | 64 | 68,09 |
No | 30 | 31,91 |
Validi | 94 | 94 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1 |
Nulle | 5 | 5 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 622 | |
Totali | % | |
Votanti | 98 | 15,76 |
Si | 56 | 60,22 |
No | 37 | 39,78 |
Validi | 93 | 94,9 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,02 |
Nulle | 4 | 4,08 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 622 | |
Totali | % | |
Votanti | 98 | 15,76 |
Si | 54 | 59,34 |
No | 37 | 40,66 |
Validi | 91 | 92,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,06 |
Nulle | 4 | 4,08 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|