|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 289
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 626 | 114 | 45 | 65 | 110 | 0 | 2 | 2 | |
| 18,21 | 40,91 | 59,09 | 96,49 | 0 | 1,75 | 1,75 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 626 | 112 | 45 | 61 | 106 | 0 | 5 | 1 | |
| 17,89 | 42,45 | 57,55 | 94,64 | 0 | 4,46 | 0,89 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 626 | 112 | 72 | 34 | 106 | 0 | 3 | 3 | |
| 17,89 | 67,92 | 32,08 | 94,64 | 0 | 2,68 | 2,68 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 626 | 112 | 61 | 46 | 107 | 0 | 4 | 1 | |
| 17,89 | 57,01 | 42,99 | 95,54 | 0 | 3,57 | 0,89 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 626 | 109 | 68 | 37 | 105 | 0 | 3 | 1 | |
| 17,41 | 64,76 | 35,24 | 96,33 | 0 | 2,75 | 0,92 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 289 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 626 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 114 | 18,21 |
| Si | 45 | 40,91 |
| No | 65 | 59,09 |
| Validi | 110 | 96,49 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,75 |
| Nulle | 2 | 1,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 626 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 17,89 |
| Si | 45 | 42,45 |
| No | 61 | 57,55 |
| Validi | 106 | 94,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 4,46 |
| Nulle | 1 | 0,89 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 626 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 17,89 |
| Si | 72 | 67,92 |
| No | 34 | 32,08 |
| Validi | 106 | 94,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,68 |
| Nulle | 3 | 2,68 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 626 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 112 | 17,89 |
| Si | 61 | 57,01 |
| No | 46 | 42,99 |
| Validi | 107 | 95,54 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,57 |
| Nulle | 1 | 0,89 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 626 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 109 | 17,41 |
| Si | 68 | 64,76 |
| No | 37 | 35,24 |
| Validi | 105 | 96,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,75 |
| Nulle | 1 | 0,92 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|