|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 288
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 782 | 131 | 60 | 70 | 130 | 0 | 1 | 0 | |
| 16,75 | 46,15 | 53,85 | 99,24 | 0 | 0,76 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 782 | 131 | 66 | 64 | 130 | 0 | 1 | 0 | |
| 16,75 | 50,77 | 49,23 | 99,24 | 0 | 0,76 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 782 | 131 | 100 | 27 | 127 | 0 | 4 | 0 | |
| 16,75 | 78,74 | 21,26 | 96,95 | 0 | 3,05 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 782 | 131 | 96 | 29 | 125 | 0 | 2 | 4 | |
| 16,75 | 76,8 | 23,2 | 95,42 | 0 | 1,53 | 3,05 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 782 | 131 | 102 | 23 | 125 | 0 | 4 | 2 | |
| 16,75 | 81,6 | 18,4 | 95,42 | 0 | 3,05 | 1,53 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 288 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 782 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 131 | 16,75 |
| Si | 60 | 46,15 |
| No | 70 | 53,85 |
| Validi | 130 | 99,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,76 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 782 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 131 | 16,75 |
| Si | 66 | 50,77 |
| No | 64 | 49,23 |
| Validi | 130 | 99,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,76 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 782 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 131 | 16,75 |
| Si | 100 | 78,74 |
| No | 27 | 21,26 |
| Validi | 127 | 96,95 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,05 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 782 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 131 | 16,75 |
| Si | 96 | 76,8 |
| No | 29 | 23,2 |
| Validi | 125 | 95,42 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,53 |
| Nulle | 4 | 3,05 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 782 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 131 | 16,75 |
| Si | 102 | 81,6 |
| No | 23 | 18,4 |
| Validi | 125 | 95,42 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,05 |
| Nulle | 2 | 1,53 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|