|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 287
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 738 | 108 | 45 | 58 | 103 | 0 | 0 | 5 | |
| 14,63 | 43,69 | 56,31 | 95,37 | 0 | 0 | 4,63 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 738 | 108 | 48 | 54 | 102 | 0 | 2 | 4 | |
| 14,63 | 47,06 | 52,94 | 94,44 | 0 | 1,85 | 3,7 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 738 | 108 | 73 | 31 | 104 | 0 | 2 | 2 | |
| 14,63 | 70,19 | 29,81 | 96,3 | 0 | 1,85 | 1,85 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 738 | 108 | 68 | 34 | 102 | 0 | 3 | 3 | |
| 14,63 | 66,67 | 33,33 | 94,44 | 0 | 2,78 | 2,78 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 738 | 108 | 70 | 31 | 101 | 0 | 2 | 5 | |
| 14,63 | 69,31 | 30,69 | 93,52 | 0 | 1,85 | 4,63 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 287 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,63 |
| Si | 45 | 43,69 |
| No | 58 | 56,31 |
| Validi | 103 | 95,37 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 5 | 4,63 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,63 |
| Si | 48 | 47,06 |
| No | 54 | 52,94 |
| Validi | 102 | 94,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,85 |
| Nulle | 4 | 3,7 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,63 |
| Si | 73 | 70,19 |
| No | 31 | 29,81 |
| Validi | 104 | 96,3 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,85 |
| Nulle | 2 | 1,85 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,63 |
| Si | 68 | 66,67 |
| No | 34 | 33,33 |
| Validi | 102 | 94,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,78 |
| Nulle | 3 | 2,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 738 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 108 | 14,63 |
| Si | 70 | 69,31 |
| No | 31 | 30,69 |
| Validi | 101 | 93,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,85 |
| Nulle | 5 | 4,63 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|