Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 285
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 701 | 89 | 37 | 49 | 86 | 0 | 0 | 3 | |
12,7 | 43,02 | 56,98 | 96,63 | 0 | 0 | 3,37 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 701 | 89 | 36 | 49 | 85 | 0 | 0 | 4 | |
12,7 | 42,35 | 57,65 | 95,51 | 0 | 0 | 4,49 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 701 | 89 | 61 | 25 | 86 | 0 | 0 | 3 | |
12,7 | 70,93 | 29,07 | 96,63 | 0 | 0 | 3,37 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 701 | 89 | 63 | 20 | 83 | 0 | 2 | 4 | |
12,7 | 75,9 | 24,1 | 93,26 | 0 | 2,25 | 4,49 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 701 | 89 | 61 | 21 | 82 | 0 | 4 | 3 | |
12,7 | 74,39 | 25,61 | 92,13 | 0 | 4,49 | 3,37 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 285 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 89 | 12,7 |
Si | 37 | 43,02 |
No | 49 | 56,98 |
Validi | 86 | 96,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 3 | 3,37 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 89 | 12,7 |
Si | 36 | 42,35 |
No | 49 | 57,65 |
Validi | 85 | 95,51 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 4 | 4,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 89 | 12,7 |
Si | 61 | 70,93 |
No | 25 | 29,07 |
Validi | 86 | 96,63 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 3 | 3,37 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 89 | 12,7 |
Si | 63 | 75,9 |
No | 20 | 24,1 |
Validi | 83 | 93,26 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,25 |
Nulle | 4 | 4,49 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 701 | |
Totali | % | |
Votanti | 89 | 12,7 |
Si | 61 | 74,39 |
No | 21 | 25,61 |
Validi | 82 | 92,13 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 4,49 |
Nulle | 3 | 3,37 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|