|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 284
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | 127 | 47 | 79 | 126 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,23 | 37,3 | 62,7 | 99,21 | 0 | 0,79 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | 126 | 49 | 73 | 122 | 0 | 4 | 0 | |
| 17,1 | 40,16 | 59,84 | 96,83 | 0 | 3,17 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | 126 | 82 | 40 | 122 | 0 | 4 | 0 | |
| 17,1 | 67,21 | 32,79 | 96,83 | 0 | 3,17 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | 127 | 84 | 35 | 119 | 0 | 7 | 1 | |
| 17,23 | 70,59 | 29,41 | 93,7 | 0 | 5,51 | 0,79 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | 125 | 80 | 38 | 118 | 0 | 5 | 2 | |
| 16,96 | 67,8 | 32,2 | 94,4 | 0 | 4 | 1,6 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 284 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 17,23 |
| Si | 47 | 37,3 |
| No | 79 | 62,7 |
| Validi | 126 | 99,21 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,79 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 17,1 |
| Si | 49 | 40,16 |
| No | 73 | 59,84 |
| Validi | 122 | 96,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,17 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 126 | 17,1 |
| Si | 82 | 67,21 |
| No | 40 | 32,79 |
| Validi | 122 | 96,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,17 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 127 | 17,23 |
| Si | 84 | 70,59 |
| No | 35 | 29,41 |
| Validi | 119 | 93,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 5,51 |
| Nulle | 1 | 0,79 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 125 | 16,96 |
| Si | 80 | 67,8 |
| No | 38 | 32,2 |
| Validi | 118 | 94,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 4 |
| Nulle | 2 | 1,6 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|