Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 282
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 501 | 94 | 41 | 52 | 93 | 0 | 1 | 0 | |
18,76 | 44,09 | 55,91 | 98,94 | 0 | 1,06 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 501 | 95 | 47 | 46 | 93 | 0 | 2 | 0 | |
18,96 | 50,54 | 49,46 | 97,89 | 0 | 2,11 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 501 | 96 | 81 | 13 | 94 | 0 | 2 | 0 | |
19,16 | 86,17 | 13,83 | 97,92 | 0 | 2,08 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 501 | 96 | 80 | 12 | 92 | 0 | 3 | 1 | |
19,16 | 86,96 | 13,04 | 95,83 | 0 | 3,12 | 1,04 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 501 | 96 | 81 | 12 | 93 | 0 | 3 | 0 | |
19,16 | 87,1 | 12,9 | 96,88 | 0 | 3,12 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 282 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 18,76 |
Si | 41 | 44,09 |
No | 52 | 55,91 |
Validi | 93 | 98,94 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 95 | 18,96 |
Si | 47 | 50,54 |
No | 46 | 49,46 |
Validi | 93 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,11 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 96 | 19,16 |
Si | 81 | 86,17 |
No | 13 | 13,83 |
Validi | 94 | 97,92 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,08 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 96 | 19,16 |
Si | 80 | 86,96 |
No | 12 | 13,04 |
Validi | 92 | 95,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,12 |
Nulle | 1 | 1,04 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 96 | 19,16 |
Si | 81 | 87,1 |
No | 12 | 12,9 |
Validi | 93 | 96,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,12 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|