Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 281
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 568 | 108 | 63 | 44 | 107 | 0 | 1 | 0 | |
19,01 | 58,88 | 41,12 | 99,07 | 0 | 0,93 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 568 | 108 | 74 | 32 | 106 | 0 | 2 | 0 | |
19,01 | 69,81 | 30,19 | 98,15 | 0 | 1,85 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 568 | 108 | 92 | 13 | 105 | 0 | 2 | 1 | |
19,01 | 87,62 | 12,38 | 97,22 | 0 | 1,85 | 0,93 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 568 | 108 | 90 | 16 | 106 | 0 | 1 | 1 | |
19,01 | 84,91 | 15,09 | 98,15 | 0 | 0,93 | 0,93 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 568 | 108 | 88 | 17 | 105 | 0 | 1 | 2 | |
19,01 | 83,81 | 16,19 | 97,22 | 0 | 0,93 | 1,85 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 281 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 568 | |
Totali | % | |
Votanti | 108 | 19,01 |
Si | 63 | 58,88 |
No | 44 | 41,12 |
Validi | 107 | 99,07 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,93 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 568 | |
Totali | % | |
Votanti | 108 | 19,01 |
Si | 74 | 69,81 |
No | 32 | 30,19 |
Validi | 106 | 98,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,85 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 568 | |
Totali | % | |
Votanti | 108 | 19,01 |
Si | 92 | 87,62 |
No | 13 | 12,38 |
Validi | 105 | 97,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,85 |
Nulle | 1 | 0,93 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 568 | |
Totali | % | |
Votanti | 108 | 19,01 |
Si | 90 | 84,91 |
No | 16 | 15,09 |
Validi | 106 | 98,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,93 |
Nulle | 1 | 0,93 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 568 | |
Totali | % | |
Votanti | 108 | 19,01 |
Si | 88 | 83,81 |
No | 17 | 16,19 |
Validi | 105 | 97,22 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,93 |
Nulle | 2 | 1,85 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|