|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 275
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 710 | 148 | 66 | 82 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
| 20,85 | 44,59 | 55,41 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 710 | 149 | 67 | 78 | 145 | 0 | 4 | 0 | |
| 20,99 | 46,21 | 53,79 | 97,32 | 0 | 2,68 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 710 | 147 | 110 | 35 | 145 | 0 | 2 | 0 | |
| 20,7 | 75,86 | 24,14 | 98,64 | 0 | 1,36 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 710 | 147 | 110 | 34 | 144 | 0 | 3 | 0 | |
| 20,7 | 76,39 | 23,61 | 97,96 | 0 | 2,04 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 710 | 147 | 118 | 24 | 142 | 0 | 5 | 0 | |
| 20,7 | 83,1 | 16,9 | 96,6 | 0 | 3,4 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 275 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 148 | 20,85 |
| Si | 66 | 44,59 |
| No | 82 | 55,41 |
| Validi | 148 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 149 | 20,99 |
| Si | 67 | 46,21 |
| No | 78 | 53,79 |
| Validi | 145 | 97,32 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,68 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 20,7 |
| Si | 110 | 75,86 |
| No | 35 | 24,14 |
| Validi | 145 | 98,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,36 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 20,7 |
| Si | 110 | 76,39 |
| No | 34 | 23,61 |
| Validi | 144 | 97,96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,04 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 147 | 20,7 |
| Si | 118 | 83,1 |
| No | 24 | 16,9 |
| Validi | 142 | 96,6 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,4 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|