|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 274
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 744 | 178 | 97 | 79 | 176 | 0 | 2 | 0 | |
| 23,92 | 55,11 | 44,89 | 98,88 | 0 | 1,12 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 744 | 178 | 93 | 80 | 173 | 0 | 5 | 0 | |
| 23,92 | 53,76 | 46,24 | 97,19 | 0 | 2,81 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 744 | 176 | 129 | 43 | 172 | 0 | 3 | 1 | |
| 23,66 | 75 | 25 | 97,73 | 0 | 1,7 | 0,57 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 744 | 177 | 127 | 43 | 170 | 0 | 5 | 2 | |
| 23,79 | 74,71 | 25,29 | 96,05 | 0 | 2,82 | 1,13 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 744 | 176 | 133 | 37 | 170 | 0 | 6 | 0 | |
| 23,66 | 78,24 | 21,76 | 96,59 | 0 | 3,41 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 274 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 744 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 178 | 23,92 |
| Si | 97 | 55,11 |
| No | 79 | 44,89 |
| Validi | 176 | 98,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,12 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 744 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 178 | 23,92 |
| Si | 93 | 53,76 |
| No | 80 | 46,24 |
| Validi | 173 | 97,19 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 2,81 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 744 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 176 | 23,66 |
| Si | 129 | 75 |
| No | 43 | 25 |
| Validi | 172 | 97,73 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,7 |
| Nulle | 1 | 0,57 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 744 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 177 | 23,79 |
| Si | 127 | 74,71 |
| No | 43 | 25,29 |
| Validi | 170 | 96,05 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 2,82 |
| Nulle | 2 | 1,13 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 744 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 176 | 23,66 |
| Si | 133 | 78,24 |
| No | 37 | 21,76 |
| Validi | 170 | 96,59 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 3,41 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|