Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 271
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 804 | 117 | 50 | 66 | 116 | 0 | 1 | 0 | |
14,55 | 43,1 | 56,9 | 99,15 | 0 | 0,85 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 804 | 117 | 58 | 55 | 113 | 0 | 4 | 0 | |
14,55 | 51,33 | 48,67 | 96,58 | 0 | 3,42 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 804 | 117 | 80 | 33 | 113 | 0 | 4 | 0 | |
14,55 | 70,8 | 29,2 | 96,58 | 0 | 3,42 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 804 | 117 | 79 | 31 | 110 | 0 | 6 | 1 | |
14,55 | 71,82 | 28,18 | 94,02 | 0 | 5,13 | 0,85 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 804 | 117 | 80 | 31 | 111 | 0 | 5 | 1 | |
14,55 | 72,07 | 27,93 | 94,87 | 0 | 4,27 | 0,85 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 271 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 804 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,55 |
Si | 50 | 43,1 |
No | 66 | 56,9 |
Validi | 116 | 99,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 804 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,55 |
Si | 58 | 51,33 |
No | 55 | 48,67 |
Validi | 113 | 96,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,42 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 804 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,55 |
Si | 80 | 70,8 |
No | 33 | 29,2 |
Validi | 113 | 96,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,42 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 804 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,55 |
Si | 79 | 71,82 |
No | 31 | 28,18 |
Validi | 110 | 94,02 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 5,13 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 804 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,55 |
Si | 80 | 72,07 |
No | 31 | 27,93 |
Validi | 111 | 94,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 4,27 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|