Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 270
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 803 | 163 | 52 | 108 | 160 | 0 | 3 | 0 | |
20,3 | 32,5 | 67,5 | 98,16 | 0 | 1,84 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 803 | 164 | 59 | 101 | 160 | 0 | 3 | 1 | |
20,42 | 36,88 | 63,12 | 97,56 | 0 | 1,83 | 0,61 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 803 | 161 | 95 | 63 | 158 | 0 | 2 | 1 | |
20,05 | 60,13 | 39,87 | 98,14 | 0 | 1,24 | 0,62 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 803 | 161 | 90 | 65 | 155 | 0 | 4 | 2 | |
20,05 | 58,06 | 41,94 | 96,27 | 0 | 2,48 | 1,24 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 803 | 162 | 98 | 57 | 155 | 0 | 6 | 1 | |
20,17 | 63,23 | 36,77 | 95,68 | 0 | 3,7 | 0,62 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 270 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 163 | 20,3 |
Si | 52 | 32,5 |
No | 108 | 67,5 |
Validi | 160 | 98,16 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,84 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 164 | 20,42 |
Si | 59 | 36,88 |
No | 101 | 63,12 |
Validi | 160 | 97,56 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,83 |
Nulle | 1 | 0,61 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 20,05 |
Si | 95 | 60,13 |
No | 63 | 39,87 |
Validi | 158 | 98,14 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,24 |
Nulle | 1 | 0,62 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 161 | 20,05 |
Si | 90 | 58,06 |
No | 65 | 41,94 |
Validi | 155 | 96,27 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,48 |
Nulle | 2 | 1,24 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 803 | |
Totali | % | |
Votanti | 162 | 20,17 |
Si | 98 | 63,23 |
No | 57 | 36,77 |
Validi | 155 | 95,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 3,7 |
Nulle | 1 | 0,62 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|