Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 269
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 817 | 151 | 56 | 89 | 145 | 0 | 4 | 2 | |
18,48 | 38,62 | 61,38 | 96,03 | 0 | 2,65 | 1,32 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 817 | 150 | 62 | 80 | 142 | 0 | 6 | 2 | |
18,36 | 43,66 | 56,34 | 94,67 | 0 | 4 | 1,33 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 817 | 150 | 103 | 41 | 144 | 0 | 5 | 1 | |
18,36 | 71,53 | 28,47 | 96 | 0 | 3,33 | 0,67 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 817 | 150 | 101 | 44 | 145 | 0 | 4 | 1 | |
18,36 | 69,66 | 30,34 | 96,67 | 0 | 2,67 | 0,67 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 817 | 150 | 102 | 42 | 144 | 0 | 4 | 2 | |
18,36 | 70,83 | 29,17 | 96 | 0 | 2,67 | 1,33 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 269 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 151 | 18,48 |
Si | 56 | 38,62 |
No | 89 | 61,38 |
Validi | 145 | 96,03 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,65 |
Nulle | 2 | 1,32 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 150 | 18,36 |
Si | 62 | 43,66 |
No | 80 | 56,34 |
Validi | 142 | 94,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4 |
Nulle | 2 | 1,33 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 150 | 18,36 |
Si | 103 | 71,53 |
No | 41 | 28,47 |
Validi | 144 | 96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,33 |
Nulle | 1 | 0,67 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 150 | 18,36 |
Si | 101 | 69,66 |
No | 44 | 30,34 |
Validi | 145 | 96,67 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,67 |
Nulle | 1 | 0,67 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 150 | 18,36 |
Si | 102 | 70,83 |
No | 42 | 29,17 |
Validi | 144 | 96 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,67 |
Nulle | 2 | 1,33 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|