|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 268
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 720 | 101 | 45 | 54 | 99 | 0 | 1 | 1 | |
| 14,03 | 45,45 | 54,55 | 98,02 | 0 | 0,99 | 0,99 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 720 | 101 | 47 | 53 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
| 14,03 | 47 | 53 | 99,01 | 0 | 0,99 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 720 | 101 | 82 | 15 | 97 | 0 | 3 | 1 | |
| 14,03 | 84,54 | 15,46 | 96,04 | 0 | 2,97 | 0,99 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 720 | 100 | 69 | 25 | 94 | 0 | 5 | 1 | |
| 13,89 | 73,4 | 26,6 | 94 | 0 | 5 | 1 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 720 | 100 | 71 | 23 | 94 | 0 | 5 | 1 | |
| 13,89 | 75,53 | 24,47 | 94 | 0 | 5 | 1 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 268 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 720 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 14,03 |
| Si | 45 | 45,45 |
| No | 54 | 54,55 |
| Validi | 99 | 98,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,99 |
| Nulle | 1 | 0,99 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 720 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 14,03 |
| Si | 47 | 47 |
| No | 53 | 53 |
| Validi | 100 | 99,01 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,99 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 720 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 101 | 14,03 |
| Si | 82 | 84,54 |
| No | 15 | 15,46 |
| Validi | 97 | 96,04 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,97 |
| Nulle | 1 | 0,99 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 720 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 13,89 |
| Si | 69 | 73,4 |
| No | 25 | 26,6 |
| Validi | 94 | 94 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 5 |
| Nulle | 1 | 1 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 720 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 100 | 13,89 |
| Si | 71 | 75,53 |
| No | 23 | 24,47 |
| Validi | 94 | 94 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 5 |
| Nulle | 1 | 1 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|