|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 267
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 757 | 133 | 58 | 71 | 129 | 0 | 2 | 2 | |
| 17,57 | 44,96 | 55,04 | 96,99 | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 757 | 133 | 66 | 62 | 128 | 0 | 2 | 3 | |
| 17,57 | 51,56 | 48,44 | 96,24 | 0 | 1,5 | 2,26 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 757 | 137 | 98 | 32 | 130 | 0 | 2 | 5 | |
| 18,1 | 75,38 | 24,62 | 94,89 | 0 | 1,46 | 3,65 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 757 | 136 | 89 | 38 | 127 | 0 | 4 | 5 | |
| 17,97 | 70,08 | 29,92 | 93,38 | 0 | 2,94 | 3,68 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 757 | 134 | 90 | 38 | 128 | 0 | 3 | 3 | |
| 17,7 | 70,31 | 29,69 | 95,52 | 0 | 2,24 | 2,24 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 267 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 757 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 17,57 |
| Si | 58 | 44,96 |
| No | 71 | 55,04 |
| Validi | 129 | 96,99 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,5 |
| Nulle | 2 | 1,5 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 757 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 17,57 |
| Si | 66 | 51,56 |
| No | 62 | 48,44 |
| Validi | 128 | 96,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,5 |
| Nulle | 3 | 2,26 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 757 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 137 | 18,1 |
| Si | 98 | 75,38 |
| No | 32 | 24,62 |
| Validi | 130 | 94,89 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,46 |
| Nulle | 5 | 3,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 757 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 136 | 17,97 |
| Si | 89 | 70,08 |
| No | 38 | 29,92 |
| Validi | 127 | 93,38 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,94 |
| Nulle | 5 | 3,68 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 757 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,7 |
| Si | 90 | 70,31 |
| No | 38 | 29,69 |
| Validi | 128 | 95,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,24 |
| Nulle | 3 | 2,24 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|