|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 264
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 841 | 144 | 74 | 66 | 140 | 0 | 3 | 1 | |
| 17,12 | 52,86 | 47,14 | 97,22 | 0 | 2,08 | 0,69 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 841 | 145 | 69 | 70 | 139 | 0 | 5 | 1 | |
| 17,24 | 49,64 | 50,36 | 95,86 | 0 | 3,45 | 0,69 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 841 | 145 | 97 | 41 | 138 | 0 | 4 | 3 | |
| 17,24 | 70,29 | 29,71 | 95,17 | 0 | 2,76 | 2,07 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 841 | 146 | 95 | 40 | 135 | 0 | 5 | 6 | |
| 17,36 | 70,37 | 29,63 | 92,47 | 0 | 3,42 | 4,11 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 841 | 145 | 95 | 41 | 136 | 0 | 4 | 5 | |
| 17,24 | 69,85 | 30,15 | 93,79 | 0 | 2,76 | 3,45 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 264 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 17,12 |
| Si | 74 | 52,86 |
| No | 66 | 47,14 |
| Validi | 140 | 97,22 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,08 |
| Nulle | 1 | 0,69 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 145 | 17,24 |
| Si | 69 | 49,64 |
| No | 70 | 50,36 |
| Validi | 139 | 95,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,45 |
| Nulle | 1 | 0,69 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 145 | 17,24 |
| Si | 97 | 70,29 |
| No | 41 | 29,71 |
| Validi | 138 | 95,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,76 |
| Nulle | 3 | 2,07 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 146 | 17,36 |
| Si | 95 | 70,37 |
| No | 40 | 29,63 |
| Validi | 135 | 92,47 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,42 |
| Nulle | 6 | 4,11 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 841 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 145 | 17,24 |
| Si | 95 | 69,85 |
| No | 41 | 30,15 |
| Validi | 136 | 93,79 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,76 |
| Nulle | 5 | 3,45 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|