|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 262
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 770 | 140 | 60 | 77 | 137 | 0 | 1 | 2 | |
| 18,18 | 43,8 | 56,2 | 97,86 | 0 | 0,71 | 1,43 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 770 | 141 | 66 | 71 | 137 | 0 | 2 | 2 | |
| 18,31 | 48,18 | 51,82 | 97,16 | 0 | 1,42 | 1,42 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 770 | 139 | 95 | 38 | 133 | 0 | 3 | 3 | |
| 18,05 | 71,43 | 28,57 | 95,68 | 0 | 2,16 | 2,16 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 770 | 139 | 90 | 44 | 134 | 0 | 3 | 2 | |
| 18,05 | 67,16 | 32,84 | 96,4 | 0 | 2,16 | 1,44 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 770 | 139 | 85 | 47 | 132 | 0 | 5 | 2 | |
| 18,05 | 64,39 | 35,61 | 94,96 | 0 | 3,6 | 1,44 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 262 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 770 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 140 | 18,18 |
| Si | 60 | 43,8 |
| No | 77 | 56,2 |
| Validi | 137 | 97,86 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,71 |
| Nulle | 2 | 1,43 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 770 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 141 | 18,31 |
| Si | 66 | 48,18 |
| No | 71 | 51,82 |
| Validi | 137 | 97,16 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,42 |
| Nulle | 2 | 1,42 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 770 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 18,05 |
| Si | 95 | 71,43 |
| No | 38 | 28,57 |
| Validi | 133 | 95,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,16 |
| Nulle | 3 | 2,16 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 770 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 18,05 |
| Si | 90 | 67,16 |
| No | 44 | 32,84 |
| Validi | 134 | 96,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,16 |
| Nulle | 2 | 1,44 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 770 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 139 | 18,05 |
| Si | 85 | 64,39 |
| No | 47 | 35,61 |
| Validi | 132 | 94,96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,6 |
| Nulle | 2 | 1,44 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|