|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 261
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 729 | 118 | 52 | 64 | 116 | 0 | 1 | 1 | |
| 16,19 | 44,83 | 55,17 | 98,31 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 729 | 118 | 55 | 58 | 113 | 0 | 2 | 3 | |
| 16,19 | 48,67 | 51,33 | 95,76 | 0 | 1,69 | 2,54 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 729 | 117 | 88 | 25 | 113 | 0 | 3 | 1 | |
| 16,05 | 77,88 | 22,12 | 96,58 | 0 | 2,56 | 0,85 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 729 | 117 | 80 | 30 | 110 | 0 | 3 | 4 | |
| 16,05 | 72,73 | 27,27 | 94,02 | 0 | 2,56 | 3,42 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 729 | 117 | 87 | 24 | 111 | 0 | 2 | 4 | |
| 16,05 | 78,38 | 21,62 | 94,87 | 0 | 1,71 | 3,42 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 261 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 729 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 16,19 |
| Si | 52 | 44,83 |
| No | 64 | 55,17 |
| Validi | 116 | 98,31 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,85 |
| Nulle | 1 | 0,85 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 729 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 16,19 |
| Si | 55 | 48,67 |
| No | 58 | 51,33 |
| Validi | 113 | 95,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,69 |
| Nulle | 3 | 2,54 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 729 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 117 | 16,05 |
| Si | 88 | 77,88 |
| No | 25 | 22,12 |
| Validi | 113 | 96,58 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,56 |
| Nulle | 1 | 0,85 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 729 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 117 | 16,05 |
| Si | 80 | 72,73 |
| No | 30 | 27,27 |
| Validi | 110 | 94,02 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,56 |
| Nulle | 4 | 3,42 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 729 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 117 | 16,05 |
| Si | 87 | 78,38 |
| No | 24 | 21,62 |
| Validi | 111 | 94,87 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,71 |
| Nulle | 4 | 3,42 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|