Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 257
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 706 | 128 | 54 | 69 | 123 | 0 | 3 | 2 | |
18,13 | 43,9 | 56,1 | 96,09 | 0 | 2,34 | 1,56 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 706 | 128 | 56 | 66 | 122 | 0 | 4 | 2 | |
18,13 | 45,9 | 54,1 | 95,31 | 0 | 3,12 | 1,56 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 706 | 128 | 81 | 40 | 121 | 0 | 6 | 1 | |
18,13 | 66,94 | 33,06 | 94,53 | 0 | 4,69 | 0,78 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 706 | 128 | 78 | 42 | 120 | 0 | 7 | 1 | |
18,13 | 65 | 35 | 93,75 | 0 | 5,47 | 0,78 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 706 | 128 | 77 | 44 | 121 | 0 | 5 | 2 | |
18,13 | 63,64 | 36,36 | 94,53 | 0 | 3,91 | 1,56 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 257 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 706 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 18,13 |
Si | 54 | 43,9 |
No | 69 | 56,1 |
Validi | 123 | 96,09 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,34 |
Nulle | 2 | 1,56 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 706 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 18,13 |
Si | 56 | 45,9 |
No | 66 | 54,1 |
Validi | 122 | 95,31 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,12 |
Nulle | 2 | 1,56 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 706 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 18,13 |
Si | 81 | 66,94 |
No | 40 | 33,06 |
Validi | 121 | 94,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,69 |
Nulle | 1 | 0,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 706 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 18,13 |
Si | 78 | 65 |
No | 42 | 35 |
Validi | 120 | 93,75 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 5,47 |
Nulle | 1 | 0,78 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 706 | |
Totali | % | |
Votanti | 128 | 18,13 |
Si | 77 | 63,64 |
No | 44 | 36,36 |
Validi | 121 | 94,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,91 |
Nulle | 2 | 1,56 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|