|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 256
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | 144 | 51 | 87 | 138 | 0 | 3 | 3 | |
| 19,54 | 36,96 | 63,04 | 95,83 | 0 | 2,08 | 2,08 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | 144 | 61 | 75 | 136 | 0 | 4 | 4 | |
| 19,54 | 44,85 | 55,15 | 94,44 | 0 | 2,78 | 2,78 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | 144 | 96 | 42 | 138 | 0 | 3 | 3 | |
| 19,54 | 69,57 | 30,43 | 95,83 | 0 | 2,08 | 2,08 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | 143 | 81 | 51 | 132 | 0 | 7 | 4 | |
| 19,4 | 61,36 | 38,64 | 92,31 | 0 | 4,9 | 2,8 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | 143 | 80 | 54 | 134 | 0 | 6 | 3 | |
| 19,4 | 59,7 | 40,3 | 93,71 | 0 | 4,2 | 2,1 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 256 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 19,54 |
| Si | 51 | 36,96 |
| No | 87 | 63,04 |
| Validi | 138 | 95,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,08 |
| Nulle | 3 | 2,08 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 19,54 |
| Si | 61 | 44,85 |
| No | 75 | 55,15 |
| Validi | 136 | 94,44 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,78 |
| Nulle | 4 | 2,78 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 144 | 19,54 |
| Si | 96 | 69,57 |
| No | 42 | 30,43 |
| Validi | 138 | 95,83 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,08 |
| Nulle | 3 | 2,08 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 19,4 |
| Si | 81 | 61,36 |
| No | 51 | 38,64 |
| Validi | 132 | 92,31 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 7 | 4,9 |
| Nulle | 4 | 2,8 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 737 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 19,4 |
| Si | 80 | 59,7 |
| No | 54 | 40,3 |
| Validi | 134 | 93,71 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 6 | 4,2 |
| Nulle | 3 | 2,1 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|