|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 254
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 749 | 133 | 62 | 68 | 130 | 0 | 3 | 0 | |
| 17,76 | 47,69 | 52,31 | 97,74 | 0 | 2,26 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 749 | 134 | 79 | 52 | 131 | 0 | 3 | 0 | |
| 17,89 | 60,31 | 39,69 | 97,76 | 0 | 2,24 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 749 | 134 | 106 | 25 | 131 | 0 | 3 | 0 | |
| 17,89 | 80,92 | 19,08 | 97,76 | 0 | 2,24 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 749 | 133 | 100 | 28 | 128 | 0 | 4 | 1 | |
| 17,76 | 78,12 | 21,88 | 96,24 | 0 | 3,01 | 0,75 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 749 | 133 | 99 | 29 | 128 | 0 | 4 | 1 | |
| 17,76 | 77,34 | 22,66 | 96,24 | 0 | 3,01 | 0,75 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 254 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 749 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 17,76 |
| Si | 62 | 47,69 |
| No | 68 | 52,31 |
| Validi | 130 | 97,74 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,26 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 749 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,89 |
| Si | 79 | 60,31 |
| No | 52 | 39,69 |
| Validi | 131 | 97,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,24 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 749 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 134 | 17,89 |
| Si | 106 | 80,92 |
| No | 25 | 19,08 |
| Validi | 131 | 97,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,24 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 749 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 17,76 |
| Si | 100 | 78,12 |
| No | 28 | 21,88 |
| Validi | 128 | 96,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,01 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 749 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 133 | 17,76 |
| Si | 99 | 77,34 |
| No | 29 | 22,66 |
| Validi | 128 | 96,24 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,01 |
| Nulle | 1 | 0,75 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|