Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 250
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 920 | 142 | 53 | 80 | 133 | 0 | 7 | 2 | |
15,43 | 39,85 | 60,15 | 93,66 | 0 | 4,93 | 1,41 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 920 | 142 | 58 | 75 | 133 | 0 | 6 | 3 | |
15,43 | 43,61 | 56,39 | 93,66 | 0 | 4,23 | 2,11 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 920 | 143 | 87 | 47 | 134 | 0 | 7 | 2 | |
15,54 | 64,93 | 35,07 | 93,71 | 0 | 4,9 | 1,4 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 920 | 143 | 83 | 52 | 135 | 0 | 5 | 3 | |
15,54 | 61,48 | 38,52 | 94,41 | 0 | 3,5 | 2,1 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 920 | 143 | 87 | 48 | 135 | 0 | 6 | 2 | |
15,54 | 64,44 | 35,56 | 94,41 | 0 | 4,2 | 1,4 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 250 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 920 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 15,43 |
Si | 53 | 39,85 |
No | 80 | 60,15 |
Validi | 133 | 93,66 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,93 |
Nulle | 2 | 1,41 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 920 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 15,43 |
Si | 58 | 43,61 |
No | 75 | 56,39 |
Validi | 133 | 93,66 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,23 |
Nulle | 3 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 920 | |
Totali | % | |
Votanti | 143 | 15,54 |
Si | 87 | 64,93 |
No | 47 | 35,07 |
Validi | 134 | 93,71 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 4,9 |
Nulle | 2 | 1,4 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 920 | |
Totali | % | |
Votanti | 143 | 15,54 |
Si | 83 | 61,48 |
No | 52 | 38,52 |
Validi | 135 | 94,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 3,5 |
Nulle | 3 | 2,1 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 920 | |
Totali | % | |
Votanti | 143 | 15,54 |
Si | 87 | 64,44 |
No | 48 | 35,56 |
Validi | 135 | 94,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 4,2 |
Nulle | 2 | 1,4 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|