|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 248
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 790 | 110 | 43 | 61 | 104 | 0 | 3 | 3 | |
| 13,92 | 41,35 | 58,65 | 94,55 | 0 | 2,73 | 2,73 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 790 | 110 | 48 | 55 | 103 | 0 | 3 | 4 | |
| 13,92 | 46,6 | 53,4 | 93,64 | 0 | 2,73 | 3,64 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 790 | 110 | 68 | 36 | 104 | 0 | 3 | 3 | |
| 13,92 | 65,38 | 34,62 | 94,55 | 0 | 2,73 | 2,73 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 790 | 110 | 68 | 34 | 102 | 0 | 3 | 5 | |
| 13,92 | 66,67 | 33,33 | 92,73 | 0 | 2,73 | 4,55 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 790 | 110 | 73 | 29 | 102 | 0 | 3 | 5 | |
| 13,92 | 71,57 | 28,43 | 92,73 | 0 | 2,73 | 4,55 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 248 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 790 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 13,92 |
| Si | 43 | 41,35 |
| No | 61 | 58,65 |
| Validi | 104 | 94,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 3 | 2,73 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 790 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 13,92 |
| Si | 48 | 46,6 |
| No | 55 | 53,4 |
| Validi | 103 | 93,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 4 | 3,64 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 790 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 13,92 |
| Si | 68 | 65,38 |
| No | 36 | 34,62 |
| Validi | 104 | 94,55 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 3 | 2,73 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 790 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 13,92 |
| Si | 68 | 66,67 |
| No | 34 | 33,33 |
| Validi | 102 | 92,73 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 5 | 4,55 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 790 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 110 | 13,92 |
| Si | 73 | 71,57 |
| No | 29 | 28,43 |
| Validi | 102 | 92,73 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,73 |
| Nulle | 5 | 4,55 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|