Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 246
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 919 | 155 | 56 | 96 | 152 | 0 | 1 | 2 | |
16,87 | 36,84 | 63,16 | 98,06 | 0 | 0,65 | 1,29 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 919 | 155 | 59 | 93 | 152 | 0 | 1 | 2 | |
16,87 | 38,82 | 61,18 | 98,06 | 0 | 0,65 | 1,29 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 919 | 155 | 99 | 53 | 152 | 0 | 1 | 2 | |
16,87 | 65,13 | 34,87 | 98,06 | 0 | 0,65 | 1,29 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 919 | 155 | 91 | 58 | 149 | 0 | 4 | 2 | |
16,87 | 61,07 | 38,93 | 96,13 | 0 | 2,58 | 1,29 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 919 | 155 | 90 | 59 | 149 | 0 | 3 | 3 | |
16,87 | 60,4 | 39,6 | 96,13 | 0 | 1,94 | 1,94 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 246 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 919 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 16,87 |
Si | 56 | 36,84 |
No | 96 | 63,16 |
Validi | 152 | 98,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 919 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 16,87 |
Si | 59 | 38,82 |
No | 93 | 61,18 |
Validi | 152 | 98,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 919 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 16,87 |
Si | 99 | 65,13 |
No | 53 | 34,87 |
Validi | 152 | 98,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,65 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 919 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 16,87 |
Si | 91 | 61,07 |
No | 58 | 38,93 |
Validi | 149 | 96,13 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 2,58 |
Nulle | 2 | 1,29 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 919 | |
Totali | % | |
Votanti | 155 | 16,87 |
Si | 90 | 60,4 |
No | 59 | 39,6 |
Validi | 149 | 96,13 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 1,94 |
Nulle | 3 | 1,94 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|