|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 245
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.071 | 154 | 73 | 79 | 152 | 0 | 1 | 1 | |
| 14,38 | 48,03 | 51,97 | 98,7 | 0 | 0,65 | 0,65 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.071 | 154 | 77 | 74 | 151 | 0 | 2 | 1 | |
| 14,38 | 50,99 | 49,01 | 98,05 | 0 | 1,3 | 0,65 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.071 | 154 | 114 | 36 | 150 | 0 | 3 | 1 | |
| 14,38 | 76 | 24 | 97,4 | 0 | 1,95 | 0,65 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.071 | 154 | 110 | 41 | 151 | 0 | 1 | 2 | |
| 14,38 | 72,85 | 27,15 | 98,05 | 0 | 0,65 | 1,3 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.071 | 154 | 110 | 41 | 151 | 0 | 1 | 2 | |
| 14,38 | 72,85 | 27,15 | 98,05 | 0 | 0,65 | 1,3 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 245 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 1.071 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 14,38 |
| Si | 73 | 48,03 |
| No | 79 | 51,97 |
| Validi | 152 | 98,7 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,65 |
| Nulle | 1 | 0,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 1.071 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 14,38 |
| Si | 77 | 50,99 |
| No | 74 | 49,01 |
| Validi | 151 | 98,05 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,3 |
| Nulle | 1 | 0,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 1.071 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 14,38 |
| Si | 114 | 76 |
| No | 36 | 24 |
| Validi | 150 | 97,4 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 1,95 |
| Nulle | 1 | 0,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 1.071 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 14,38 |
| Si | 110 | 72,85 |
| No | 41 | 27,15 |
| Validi | 151 | 98,05 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,65 |
| Nulle | 2 | 1,3 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 1.071 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 154 | 14,38 |
| Si | 110 | 72,85 |
| No | 41 | 27,15 |
| Validi | 151 | 98,05 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,65 |
| Nulle | 2 | 1,3 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|