|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 244
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 750 | 118 | 47 | 69 | 116 | 1 | 1 | 0 | |
| 15,73 | 40,52 | 59,48 | 98,31 | 0,85 | 0,85 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 750 | 118 | 46 | 70 | 116 | 1 | 1 | 0 | |
| 15,73 | 39,66 | 60,34 | 98,31 | 0,85 | 0,85 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 750 | 118 | 77 | 38 | 115 | 2 | 1 | 0 | |
| 15,73 | 66,96 | 33,04 | 97,46 | 1,69 | 0,85 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 750 | 118 | 64 | 49 | 113 | 3 | 2 | 0 | |
| 15,73 | 56,64 | 43,36 | 95,76 | 2,54 | 1,69 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 750 | 118 | 76 | 39 | 115 | 2 | 1 | 0 | |
| 15,73 | 66,09 | 33,91 | 97,46 | 1,69 | 0,85 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 244 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 750 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 15,73 |
| Si | 47 | 40,52 |
| No | 69 | 59,48 |
| Validi | 116 | 98,31 |
| Contestate | 1 | 0,85 |
| Bianche | 1 | 0,85 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 750 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 15,73 |
| Si | 46 | 39,66 |
| No | 70 | 60,34 |
| Validi | 116 | 98,31 |
| Contestate | 1 | 0,85 |
| Bianche | 1 | 0,85 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 750 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 15,73 |
| Si | 77 | 66,96 |
| No | 38 | 33,04 |
| Validi | 115 | 97,46 |
| Contestate | 2 | 1,69 |
| Bianche | 1 | 0,85 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 750 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 15,73 |
| Si | 64 | 56,64 |
| No | 49 | 43,36 |
| Validi | 113 | 95,76 |
| Contestate | 3 | 2,54 |
| Bianche | 2 | 1,69 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 750 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 15,73 |
| Si | 76 | 66,09 |
| No | 39 | 33,91 |
| Validi | 115 | 97,46 |
| Contestate | 2 | 1,69 |
| Bianche | 1 | 0,85 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|