Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 241
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 982 | 142 | 59 | 81 | 140 | 1 | 1 | 0 | |
14,46 | 42,14 | 57,86 | 98,59 | 0,7 | 0,7 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 982 | 142 | 64 | 75 | 139 | 1 | 2 | 0 | |
14,46 | 46,04 | 53,96 | 97,89 | 0,7 | 1,41 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 982 | 141 | 95 | 43 | 138 | 2 | 1 | 0 | |
14,36 | 68,84 | 31,16 | 97,87 | 1,42 | 0,71 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 982 | 142 | 87 | 47 | 134 | 4 | 4 | 0 | |
14,46 | 64,93 | 35,07 | 94,37 | 2,82 | 2,82 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 982 | 141 | 87 | 47 | 134 | 4 | 3 | 0 | |
14,36 | 64,93 | 35,07 | 95,04 | 2,84 | 2,13 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 241 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 982 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 14,46 |
Si | 59 | 42,14 |
No | 81 | 57,86 |
Validi | 140 | 98,59 |
Contestate | 1 | 0,7 |
Bianche | 1 | 0,7 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 982 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 14,46 |
Si | 64 | 46,04 |
No | 75 | 53,96 |
Validi | 139 | 97,89 |
Contestate | 1 | 0,7 |
Bianche | 2 | 1,41 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 982 | |
Totali | % | |
Votanti | 141 | 14,36 |
Si | 95 | 68,84 |
No | 43 | 31,16 |
Validi | 138 | 97,87 |
Contestate | 2 | 1,42 |
Bianche | 1 | 0,71 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 982 | |
Totali | % | |
Votanti | 142 | 14,46 |
Si | 87 | 64,93 |
No | 47 | 35,07 |
Validi | 134 | 94,37 |
Contestate | 4 | 2,82 |
Bianche | 4 | 2,82 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 982 | |
Totali | % | |
Votanti | 141 | 14,36 |
Si | 87 | 64,93 |
No | 47 | 35,07 |
Validi | 134 | 95,04 |
Contestate | 4 | 2,84 |
Bianche | 3 | 2,13 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|