Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 240
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 817 | 131 | 54 | 71 | 125 | 2 | 4 | 0 | |
16,03 | 43,2 | 56,8 | 95,42 | 1,53 | 3,05 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 817 | 131 | 57 | 67 | 124 | 1 | 6 | 0 | |
16,03 | 45,97 | 54,03 | 94,66 | 0,76 | 4,58 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 817 | 131 | 81 | 41 | 122 | 5 | 4 | 0 | |
16,03 | 66,39 | 33,61 | 93,13 | 3,82 | 3,05 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 817 | 130 | 81 | 41 | 122 | 4 | 4 | 0 | |
15,91 | 66,39 | 33,61 | 93,85 | 3,08 | 3,08 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 817 | 130 | 85 | 40 | 125 | 1 | 4 | 0 | |
15,91 | 68 | 32 | 96,15 | 0,77 | 3,08 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 240 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 16,03 |
Si | 54 | 43,2 |
No | 71 | 56,8 |
Validi | 125 | 95,42 |
Contestate | 2 | 1,53 |
Bianche | 4 | 3,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 16,03 |
Si | 57 | 45,97 |
No | 67 | 54,03 |
Validi | 124 | 94,66 |
Contestate | 1 | 0,76 |
Bianche | 6 | 4,58 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 131 | 16,03 |
Si | 81 | 66,39 |
No | 41 | 33,61 |
Validi | 122 | 93,13 |
Contestate | 5 | 3,82 |
Bianche | 4 | 3,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,91 |
Si | 81 | 66,39 |
No | 41 | 33,61 |
Validi | 122 | 93,85 |
Contestate | 4 | 3,08 |
Bianche | 4 | 3,08 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 817 | |
Totali | % | |
Votanti | 130 | 15,91 |
Si | 85 | 68 |
No | 40 | 32 |
Validi | 125 | 96,15 |
Contestate | 1 | 0,77 |
Bianche | 4 | 3,08 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|