Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 24
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 501 | 94 | 45 | 48 | 93 | 0 | 0 | 1 | |
18,76 | 48,39 | 51,61 | 98,94 | 0 | 0 | 1,06 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 501 | 94 | 45 | 47 | 92 | 0 | 1 | 1 | |
18,76 | 48,91 | 51,09 | 97,87 | 0 | 1,06 | 1,06 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 501 | 94 | 69 | 22 | 91 | 0 | 2 | 1 | |
18,76 | 75,82 | 24,18 | 96,81 | 0 | 2,13 | 1,06 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 501 | 94 | 65 | 26 | 91 | 0 | 2 | 1 | |
18,76 | 71,43 | 28,57 | 96,81 | 0 | 2,13 | 1,06 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 501 | 94 | 66 | 25 | 91 | 0 | 2 | 1 | |
18,76 | 72,53 | 27,47 | 96,81 | 0 | 2,13 | 1,06 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 24 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 18,76 |
Si | 45 | 48,39 |
No | 48 | 51,61 |
Validi | 93 | 98,94 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 18,76 |
Si | 45 | 48,91 |
No | 47 | 51,09 |
Validi | 92 | 97,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 18,76 |
Si | 69 | 75,82 |
No | 22 | 24,18 |
Validi | 91 | 96,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,13 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 18,76 |
Si | 65 | 71,43 |
No | 26 | 28,57 |
Validi | 91 | 96,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,13 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 501 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 18,76 |
Si | 66 | 72,53 |
No | 25 | 27,47 |
Validi | 91 | 96,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,13 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|