|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 237
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 763 | 86 | 40 | 45 | 85 | 0 | 1 | 0 | |
| 11,27 | 47,06 | 52,94 | 98,84 | 0 | 1,16 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 763 | 86 | 46 | 38 | 84 | 0 | 1 | 1 | |
| 11,27 | 54,76 | 45,24 | 97,67 | 0 | 1,16 | 1,16 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 763 | 86 | 57 | 28 | 85 | 0 | 1 | 0 | |
| 11,27 | 67,06 | 32,94 | 98,84 | 0 | 1,16 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 763 | 86 | 56 | 27 | 83 | 0 | 1 | 2 | |
| 11,27 | 67,47 | 32,53 | 96,51 | 0 | 1,16 | 2,33 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 763 | 86 | 58 | 24 | 82 | 0 | 2 | 2 | |
| 11,27 | 70,73 | 29,27 | 95,35 | 0 | 2,33 | 2,33 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 237 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 763 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 86 | 11,27 |
| Si | 40 | 47,06 |
| No | 45 | 52,94 |
| Validi | 85 | 98,84 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,16 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 763 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 86 | 11,27 |
| Si | 46 | 54,76 |
| No | 38 | 45,24 |
| Validi | 84 | 97,67 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,16 |
| Nulle | 1 | 1,16 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 763 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 86 | 11,27 |
| Si | 57 | 67,06 |
| No | 28 | 32,94 |
| Validi | 85 | 98,84 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,16 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 763 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 86 | 11,27 |
| Si | 56 | 67,47 |
| No | 27 | 32,53 |
| Validi | 83 | 96,51 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,16 |
| Nulle | 2 | 2,33 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 763 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 86 | 11,27 |
| Si | 58 | 70,73 |
| No | 24 | 29,27 |
| Validi | 82 | 95,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,33 |
| Nulle | 2 | 2,33 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|