|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 236
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 641 | 79 | 48 | 29 | 77 | 0 | 1 | 1 | |
| 12,32 | 62,34 | 37,66 | 97,47 | 0 | 1,27 | 1,27 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 641 | 79 | 45 | 31 | 76 | 0 | 2 | 1 | |
| 12,32 | 59,21 | 40,79 | 96,2 | 0 | 2,53 | 1,27 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 641 | 79 | 59 | 18 | 77 | 0 | 1 | 1 | |
| 12,32 | 76,62 | 23,38 | 97,47 | 0 | 1,27 | 1,27 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 641 | 79 | 62 | 15 | 77 | 0 | 1 | 1 | |
| 12,32 | 80,52 | 19,48 | 97,47 | 0 | 1,27 | 1,27 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 641 | 79 | 57 | 20 | 77 | 0 | 1 | 1 | |
| 12,32 | 74,03 | 25,97 | 97,47 | 0 | 1,27 | 1,27 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 236 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 641 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 79 | 12,32 |
| Si | 48 | 62,34 |
| No | 29 | 37,66 |
| Validi | 77 | 97,47 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,27 |
| Nulle | 1 | 1,27 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 641 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 79 | 12,32 |
| Si | 45 | 59,21 |
| No | 31 | 40,79 |
| Validi | 76 | 96,2 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,53 |
| Nulle | 1 | 1,27 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 641 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 79 | 12,32 |
| Si | 59 | 76,62 |
| No | 18 | 23,38 |
| Validi | 77 | 97,47 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,27 |
| Nulle | 1 | 1,27 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 641 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 79 | 12,32 |
| Si | 62 | 80,52 |
| No | 15 | 19,48 |
| Validi | 77 | 97,47 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,27 |
| Nulle | 1 | 1,27 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 641 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 79 | 12,32 |
| Si | 57 | 74,03 |
| No | 20 | 25,97 |
| Validi | 77 | 97,47 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,27 |
| Nulle | 1 | 1,27 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|