Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 234
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 681 | 85 | 32 | 46 | 78 | 0 | 3 | 4 | |
12,48 | 41,03 | 58,97 | 91,76 | 0 | 3,53 | 4,71 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 681 | 86 | 34 | 46 | 80 | 0 | 2 | 4 | |
12,63 | 42,5 | 57,5 | 93,02 | 0 | 2,33 | 4,65 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 681 | 86 | 50 | 29 | 79 | 0 | 2 | 5 | |
12,63 | 63,29 | 36,71 | 91,86 | 0 | 2,33 | 5,81 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 681 | 86 | 47 | 30 | 77 | 0 | 4 | 5 | |
12,63 | 61,04 | 38,96 | 89,53 | 0 | 4,65 | 5,81 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 681 | 86 | 46 | 33 | 79 | 0 | 2 | 5 | |
12,63 | 58,23 | 41,77 | 91,86 | 0 | 2,33 | 5,81 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 234 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 681 | |
Totali | % | |
Votanti | 85 | 12,48 |
Si | 32 | 41,03 |
No | 46 | 58,97 |
Validi | 78 | 91,76 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,53 |
Nulle | 4 | 4,71 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 681 | |
Totali | % | |
Votanti | 86 | 12,63 |
Si | 34 | 42,5 |
No | 46 | 57,5 |
Validi | 80 | 93,02 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,33 |
Nulle | 4 | 4,65 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 681 | |
Totali | % | |
Votanti | 86 | 12,63 |
Si | 50 | 63,29 |
No | 29 | 36,71 |
Validi | 79 | 91,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,33 |
Nulle | 5 | 5,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 681 | |
Totali | % | |
Votanti | 86 | 12,63 |
Si | 47 | 61,04 |
No | 30 | 38,96 |
Validi | 77 | 89,53 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 4,65 |
Nulle | 5 | 5,81 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 681 | |
Totali | % | |
Votanti | 86 | 12,63 |
Si | 46 | 58,23 |
No | 33 | 41,77 |
Validi | 79 | 91,86 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,33 |
Nulle | 5 | 5,81 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|