Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 233
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 615 | 94 | 48 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
15,28 | 51,06 | 48,94 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 615 | 94 | 50 | 44 | 94 | 0 | 0 | 0 | |
15,28 | 53,19 | 46,81 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 615 | 94 | 70 | 22 | 92 | 0 | 1 | 1 | |
15,28 | 76,09 | 23,91 | 97,87 | 0 | 1,06 | 1,06 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 615 | 94 | 77 | 16 | 93 | 0 | 1 | 0 | |
15,28 | 82,8 | 17,2 | 98,94 | 0 | 1,06 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 615 | 94 | 68 | 23 | 91 | 0 | 2 | 1 | |
15,28 | 74,73 | 25,27 | 96,81 | 0 | 2,13 | 1,06 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 233 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 15,28 |
Si | 48 | 51,06 |
No | 46 | 48,94 |
Validi | 94 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 15,28 |
Si | 50 | 53,19 |
No | 44 | 46,81 |
Validi | 94 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 15,28 |
Si | 70 | 76,09 |
No | 22 | 23,91 |
Validi | 92 | 97,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 15,28 |
Si | 77 | 82,8 |
No | 16 | 17,2 |
Validi | 93 | 98,94 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 615 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 15,28 |
Si | 68 | 74,73 |
No | 23 | 25,27 |
Validi | 91 | 96,81 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,13 |
Nulle | 1 | 1,06 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|