Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 232
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 638 | 74 | 32 | 38 | 70 | 1 | 3 | 0 | |
11,6 | 45,71 | 54,29 | 94,59 | 1,35 | 4,05 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 638 | 74 | 34 | 34 | 68 | 3 | 3 | 0 | |
11,6 | 50 | 50 | 91,89 | 4,05 | 4,05 | 0 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 638 | 74 | 47 | 22 | 69 | 2 | 3 | 0 | |
11,6 | 68,12 | 31,88 | 93,24 | 2,7 | 4,05 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 638 | 74 | 41 | 27 | 68 | 4 | 2 | 0 | |
11,6 | 60,29 | 39,71 | 91,89 | 5,41 | 2,7 | 0 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 638 | 74 | 42 | 27 | 69 | 2 | 3 | 0 | |
11,6 | 60,87 | 39,13 | 93,24 | 2,7 | 4,05 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 232 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 638 | |
Totali | % | |
Votanti | 74 | 11,6 |
Si | 32 | 45,71 |
No | 38 | 54,29 |
Validi | 70 | 94,59 |
Contestate | 1 | 1,35 |
Bianche | 3 | 4,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 638 | |
Totali | % | |
Votanti | 74 | 11,6 |
Si | 34 | 50 |
No | 34 | 50 |
Validi | 68 | 91,89 |
Contestate | 3 | 4,05 |
Bianche | 3 | 4,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 638 | |
Totali | % | |
Votanti | 74 | 11,6 |
Si | 47 | 68,12 |
No | 22 | 31,88 |
Validi | 69 | 93,24 |
Contestate | 2 | 2,7 |
Bianche | 3 | 4,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 638 | |
Totali | % | |
Votanti | 74 | 11,6 |
Si | 41 | 60,29 |
No | 27 | 39,71 |
Validi | 68 | 91,89 |
Contestate | 4 | 5,41 |
Bianche | 2 | 2,7 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 638 | |
Totali | % | |
Votanti | 74 | 11,6 |
Si | 42 | 60,87 |
No | 27 | 39,13 |
Validi | 69 | 93,24 |
Contestate | 2 | 2,7 |
Bianche | 3 | 4,05 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|