|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 231
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 736 | 118 | 51 | 67 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
| 16,03 | 43,22 | 56,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 736 | 118 | 52 | 66 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
| 16,03 | 44,07 | 55,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 736 | 122 | 84 | 37 | 121 | 0 | 0 | 1 | |
| 16,58 | 69,42 | 30,58 | 99,18 | 0 | 0 | 0,82 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 736 | 121 | 87 | 32 | 119 | 0 | 0 | 2 | |
| 16,44 | 73,11 | 26,89 | 98,35 | 0 | 0 | 1,65 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 736 | 121 | 89 | 31 | 120 | 0 | 0 | 1 | |
| 16,44 | 74,17 | 25,83 | 99,17 | 0 | 0 | 0,83 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 231 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 736 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 16,03 |
| Si | 51 | 43,22 |
| No | 67 | 56,78 |
| Validi | 118 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 736 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 16,03 |
| Si | 52 | 44,07 |
| No | 66 | 55,93 |
| Validi | 118 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 736 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 122 | 16,58 |
| Si | 84 | 69,42 |
| No | 37 | 30,58 |
| Validi | 121 | 99,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,82 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 736 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 16,44 |
| Si | 87 | 73,11 |
| No | 32 | 26,89 |
| Validi | 119 | 98,35 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 2 | 1,65 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 736 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 16,44 |
| Si | 89 | 74,17 |
| No | 31 | 25,83 |
| Validi | 120 | 99,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 1 | 0,83 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|