|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 230
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 840 | 160 | 59 | 96 | 155 | 0 | 1 | 4 | |
| 19,05 | 38,06 | 61,94 | 96,88 | 0 | 0,62 | 2,5 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 840 | 160 | 61 | 94 | 155 | 0 | 2 | 3 | |
| 19,05 | 39,35 | 60,65 | 96,88 | 0 | 1,25 | 1,88 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 840 | 159 | 94 | 56 | 150 | 0 | 5 | 4 | |
| 18,93 | 62,67 | 37,33 | 94,34 | 0 | 3,14 | 2,52 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 840 | 159 | 91 | 58 | 149 | 0 | 4 | 6 | |
| 18,93 | 61,07 | 38,93 | 93,71 | 0 | 2,52 | 3,77 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 840 | 159 | 90 | 59 | 149 | 0 | 4 | 6 | |
| 18,93 | 60,4 | 39,6 | 93,71 | 0 | 2,52 | 3,77 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 230 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 840 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 19,05 |
| Si | 59 | 38,06 |
| No | 96 | 61,94 |
| Validi | 155 | 96,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,62 |
| Nulle | 4 | 2,5 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 840 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 160 | 19,05 |
| Si | 61 | 39,35 |
| No | 94 | 60,65 |
| Validi | 155 | 96,88 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,25 |
| Nulle | 3 | 1,88 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 840 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 159 | 18,93 |
| Si | 94 | 62,67 |
| No | 56 | 37,33 |
| Validi | 150 | 94,34 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,14 |
| Nulle | 4 | 2,52 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 840 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 159 | 18,93 |
| Si | 91 | 61,07 |
| No | 58 | 38,93 |
| Validi | 149 | 93,71 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,52 |
| Nulle | 6 | 3,77 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 840 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 159 | 18,93 |
| Si | 90 | 60,4 |
| No | 59 | 39,6 |
| Validi | 149 | 93,71 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,52 |
| Nulle | 6 | 3,77 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|