|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 23
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 519 | 80 | 44 | 35 | 79 | 0 | 1 | 0 | |
| 15,41 | 55,7 | 44,3 | 98,75 | 0 | 1,25 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 519 | 80 | 49 | 30 | 79 | 0 | 1 | 0 | |
| 15,41 | 62,03 | 37,97 | 98,75 | 0 | 1,25 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 519 | 80 | 66 | 13 | 79 | 0 | 1 | 0 | |
| 15,41 | 83,54 | 16,46 | 98,75 | 0 | 1,25 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 519 | 80 | 60 | 17 | 77 | 0 | 3 | 0 | |
| 15,41 | 77,92 | 22,08 | 96,25 | 0 | 3,75 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 519 | 80 | 62 | 16 | 78 | 0 | 2 | 0 | |
| 15,41 | 79,49 | 20,51 | 97,5 | 0 | 2,5 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 23 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 519 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 15,41 |
| Si | 44 | 55,7 |
| No | 35 | 44,3 |
| Validi | 79 | 98,75 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,25 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 519 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 15,41 |
| Si | 49 | 62,03 |
| No | 30 | 37,97 |
| Validi | 79 | 98,75 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,25 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 519 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 15,41 |
| Si | 66 | 83,54 |
| No | 13 | 16,46 |
| Validi | 79 | 98,75 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,25 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 519 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 15,41 |
| Si | 60 | 77,92 |
| No | 17 | 22,08 |
| Validi | 77 | 96,25 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,75 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 519 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 80 | 15,41 |
| Si | 62 | 79,49 |
| No | 16 | 20,51 |
| Validi | 78 | 97,5 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,5 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|