Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 229
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 749 | 102 | 44 | 54 | 98 | 0 | 1 | 3 | |
13,62 | 44,9 | 55,1 | 96,08 | 0 | 0,98 | 2,94 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 749 | 102 | 40 | 59 | 99 | 0 | 2 | 1 | |
13,62 | 40,4 | 59,6 | 97,06 | 0 | 1,96 | 0,98 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 749 | 102 | 65 | 35 | 100 | 0 | 1 | 1 | |
13,62 | 65 | 35 | 98,04 | 0 | 0,98 | 0,98 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 749 | 102 | 63 | 33 | 96 | 0 | 4 | 2 | |
13,62 | 65,62 | 34,38 | 94,12 | 0 | 3,92 | 1,96 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 749 | 102 | 65 | 33 | 98 | 0 | 3 | 1 | |
13,62 | 66,33 | 33,67 | 96,08 | 0 | 2,94 | 0,98 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 229 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 749 | |
Totali | % | |
Votanti | 102 | 13,62 |
Si | 44 | 44,9 |
No | 54 | 55,1 |
Validi | 98 | 96,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,98 |
Nulle | 3 | 2,94 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 749 | |
Totali | % | |
Votanti | 102 | 13,62 |
Si | 40 | 40,4 |
No | 59 | 59,6 |
Validi | 99 | 97,06 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,96 |
Nulle | 1 | 0,98 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 749 | |
Totali | % | |
Votanti | 102 | 13,62 |
Si | 65 | 65 |
No | 35 | 35 |
Validi | 100 | 98,04 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,98 |
Nulle | 1 | 0,98 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 749 | |
Totali | % | |
Votanti | 102 | 13,62 |
Si | 63 | 65,62 |
No | 33 | 34,38 |
Validi | 96 | 94,12 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,92 |
Nulle | 2 | 1,96 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 749 | |
Totali | % | |
Votanti | 102 | 13,62 |
Si | 65 | 66,33 |
No | 33 | 33,67 |
Validi | 98 | 96,08 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,94 |
Nulle | 1 | 0,98 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|