|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 228
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 718 | 94 | 29 | 60 | 89 | 0 | 2 | 3 | |
| 13,09 | 32,58 | 67,42 | 94,68 | 0 | 2,13 | 3,19 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 718 | 94 | 33 | 57 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
| 13,09 | 36,67 | 63,33 | 95,74 | 0 | 2,13 | 2,13 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 718 | 94 | 55 | 34 | 89 | 0 | 3 | 2 | |
| 13,09 | 61,8 | 38,2 | 94,68 | 0 | 3,19 | 2,13 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 718 | 94 | 55 | 33 | 88 | 0 | 4 | 2 | |
| 13,09 | 62,5 | 37,5 | 93,62 | 0 | 4,26 | 2,13 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 718 | 94 | 61 | 27 | 88 | 0 | 4 | 2 | |
| 13,09 | 69,32 | 30,68 | 93,62 | 0 | 4,26 | 2,13 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 228 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 718 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 94 | 13,09 |
| Si | 29 | 32,58 |
| No | 60 | 67,42 |
| Validi | 89 | 94,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,13 |
| Nulle | 3 | 3,19 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 718 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 94 | 13,09 |
| Si | 33 | 36,67 |
| No | 57 | 63,33 |
| Validi | 90 | 95,74 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,13 |
| Nulle | 2 | 2,13 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 718 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 94 | 13,09 |
| Si | 55 | 61,8 |
| No | 34 | 38,2 |
| Validi | 89 | 94,68 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 3,19 |
| Nulle | 2 | 2,13 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 718 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 94 | 13,09 |
| Si | 55 | 62,5 |
| No | 33 | 37,5 |
| Validi | 88 | 93,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4,26 |
| Nulle | 2 | 2,13 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 718 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 94 | 13,09 |
| Si | 61 | 69,32 |
| No | 27 | 30,68 |
| Validi | 88 | 93,62 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 4,26 |
| Nulle | 2 | 2,13 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|