Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 224
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 721 | 95 | 43 | 50 | 93 | 0 | 0 | 2 | |
13,18 | 46,24 | 53,76 | 97,89 | 0 | 0 | 2,11 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 721 | 95 | 49 | 45 | 94 | 0 | 0 | 1 | |
13,18 | 52,13 | 47,87 | 98,95 | 0 | 0 | 1,05 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 721 | 95 | 67 | 26 | 93 | 0 | 0 | 2 | |
13,18 | 72,04 | 27,96 | 97,89 | 0 | 0 | 2,11 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 721 | 95 | 61 | 31 | 92 | 0 | 2 | 1 | |
13,18 | 66,3 | 33,7 | 96,84 | 0 | 2,11 | 1,05 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 721 | 95 | 66 | 26 | 92 | 0 | 2 | 1 | |
13,18 | 71,74 | 28,26 | 96,84 | 0 | 2,11 | 1,05 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 224 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 721 | |
Totali | % | |
Votanti | 95 | 13,18 |
Si | 43 | 46,24 |
No | 50 | 53,76 |
Validi | 93 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 721 | |
Totali | % | |
Votanti | 95 | 13,18 |
Si | 49 | 52,13 |
No | 45 | 47,87 |
Validi | 94 | 98,95 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 1,05 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 721 | |
Totali | % | |
Votanti | 95 | 13,18 |
Si | 67 | 72,04 |
No | 26 | 27,96 |
Validi | 93 | 97,89 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 2,11 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 721 | |
Totali | % | |
Votanti | 95 | 13,18 |
Si | 61 | 66,3 |
No | 31 | 33,7 |
Validi | 92 | 96,84 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,11 |
Nulle | 1 | 1,05 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 721 | |
Totali | % | |
Votanti | 95 | 13,18 |
Si | 66 | 71,74 |
No | 26 | 28,26 |
Validi | 92 | 96,84 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,11 |
Nulle | 1 | 1,05 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|