Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 221
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 799 | 117 | 44 | 68 | 112 | 0 | 3 | 2 | |
14,64 | 39,29 | 60,71 | 95,73 | 0 | 2,56 | 1,71 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 799 | 117 | 46 | 67 | 113 | 0 | 3 | 1 | |
14,64 | 40,71 | 59,29 | 96,58 | 0 | 2,56 | 0,85 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 799 | 117 | 76 | 35 | 111 | 0 | 4 | 2 | |
14,64 | 68,47 | 31,53 | 94,87 | 0 | 3,42 | 1,71 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 799 | 117 | 62 | 43 | 105 | 0 | 9 | 3 | |
14,64 | 59,05 | 40,95 | 89,74 | 0 | 7,69 | 2,56 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 799 | 117 | 68 | 37 | 105 | 0 | 8 | 4 | |
14,64 | 64,76 | 35,24 | 89,74 | 0 | 6,84 | 3,42 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 221 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 799 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,64 |
Si | 44 | 39,29 |
No | 68 | 60,71 |
Validi | 112 | 95,73 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,56 |
Nulle | 2 | 1,71 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 799 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,64 |
Si | 46 | 40,71 |
No | 67 | 59,29 |
Validi | 113 | 96,58 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,56 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 799 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,64 |
Si | 76 | 68,47 |
No | 35 | 31,53 |
Validi | 111 | 94,87 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 3,42 |
Nulle | 2 | 1,71 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 799 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,64 |
Si | 62 | 59,05 |
No | 43 | 40,95 |
Validi | 105 | 89,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 7,69 |
Nulle | 3 | 2,56 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 799 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 14,64 |
Si | 68 | 64,76 |
No | 37 | 35,24 |
Validi | 105 | 89,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 6,84 |
Nulle | 4 | 3,42 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|