Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 220
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 732 | 94 | 39 | 51 | 90 | 0 | 2 | 2 | |
12,84 | 43,33 | 56,67 | 95,74 | 0 | 2,13 | 2,13 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 732 | 94 | 34 | 53 | 87 | 0 | 3 | 4 | |
12,84 | 39,08 | 60,92 | 92,55 | 0 | 3,19 | 4,26 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 732 | 94 | 49 | 41 | 90 | 0 | 1 | 3 | |
12,84 | 54,44 | 45,56 | 95,74 | 0 | 1,06 | 3,19 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 732 | 94 | 48 | 41 | 89 | 0 | 1 | 4 | |
12,84 | 53,93 | 46,07 | 94,68 | 0 | 1,06 | 4,26 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 732 | 94 | 55 | 34 | 89 | 0 | 1 | 4 | |
12,84 | 61,8 | 38,2 | 94,68 | 0 | 1,06 | 4,26 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 220 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 732 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 12,84 |
Si | 39 | 43,33 |
No | 51 | 56,67 |
Validi | 90 | 95,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 2,13 |
Nulle | 2 | 2,13 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 732 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 12,84 |
Si | 34 | 39,08 |
No | 53 | 60,92 |
Validi | 87 | 92,55 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 3,19 |
Nulle | 4 | 4,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 732 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 12,84 |
Si | 49 | 54,44 |
No | 41 | 45,56 |
Validi | 90 | 95,74 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 3 | 3,19 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 732 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 12,84 |
Si | 48 | 53,93 |
No | 41 | 46,07 |
Validi | 89 | 94,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 4 | 4,26 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 732 | |
Totali | % | |
Votanti | 94 | 12,84 |
Si | 55 | 61,8 |
No | 34 | 38,2 |
Validi | 89 | 94,68 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 1,06 |
Nulle | 4 | 4,26 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|