|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 22
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 571 | 96 | 42 | 53 | 95 | 0 | 1 | 0 | |
| 16,81 | 44,21 | 55,79 | 98,96 | 0 | 1,04 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 571 | 96 | 44 | 51 | 95 | 0 | 1 | 0 | |
| 16,81 | 46,32 | 53,68 | 98,96 | 0 | 1,04 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 571 | 96 | 66 | 30 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
| 16,81 | 68,75 | 31,25 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 571 | 96 | 61 | 33 | 94 | 0 | 2 | 0 | |
| 16,81 | 64,89 | 35,11 | 97,92 | 0 | 2,08 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 571 | 95 | 62 | 31 | 93 | 0 | 1 | 1 | |
| 16,64 | 66,67 | 33,33 | 97,89 | 0 | 1,05 | 1,05 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 22 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 571 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 96 | 16,81 |
| Si | 42 | 44,21 |
| No | 53 | 55,79 |
| Validi | 95 | 98,96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,04 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 571 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 96 | 16,81 |
| Si | 44 | 46,32 |
| No | 51 | 53,68 |
| Validi | 95 | 98,96 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,04 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 571 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 96 | 16,81 |
| Si | 66 | 68,75 |
| No | 30 | 31,25 |
| Validi | 96 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 571 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 96 | 16,81 |
| Si | 61 | 64,89 |
| No | 33 | 35,11 |
| Validi | 94 | 97,92 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 2,08 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 571 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 95 | 16,64 |
| Si | 62 | 66,67 |
| No | 31 | 33,33 |
| Validi | 93 | 97,89 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 1,05 |
| Nulle | 1 | 1,05 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|