Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 218
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 719 | 116 | 43 | 68 | 111 | 0 | 2 | 3 | |
16,13 | 38,74 | 61,26 | 95,69 | 0 | 1,72 | 2,59 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 719 | 116 | 41 | 69 | 110 | 0 | 3 | 3 | |
16,13 | 37,27 | 62,73 | 94,83 | 0 | 2,59 | 2,59 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 719 | 116 | 57 | 51 | 108 | 1 | 3 | 4 | |
16,13 | 52,78 | 47,22 | 93,1 | 0,86 | 2,59 | 3,45 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 719 | 116 | 58 | 46 | 104 | 1 | 4 | 7 | |
16,13 | 55,77 | 44,23 | 89,66 | 0,86 | 3,45 | 6,03 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 719 | 116 | 61 | 46 | 107 | 0 | 3 | 6 | |
16,13 | 57,01 | 42,99 | 92,24 | 0 | 2,59 | 5,17 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 218 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 719 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,13 |
Si | 43 | 38,74 |
No | 68 | 61,26 |
Validi | 111 | 95,69 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,72 |
Nulle | 3 | 2,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 719 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,13 |
Si | 41 | 37,27 |
No | 69 | 62,73 |
Validi | 110 | 94,83 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,59 |
Nulle | 3 | 2,59 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 719 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,13 |
Si | 57 | 52,78 |
No | 51 | 47,22 |
Validi | 108 | 93,1 |
Contestate | 1 | 0,86 |
Bianche | 3 | 2,59 |
Nulle | 4 | 3,45 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 719 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,13 |
Si | 58 | 55,77 |
No | 46 | 44,23 |
Validi | 104 | 89,66 |
Contestate | 1 | 0,86 |
Bianche | 4 | 3,45 |
Nulle | 7 | 6,03 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 719 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,13 |
Si | 61 | 57,01 |
No | 46 | 42,99 |
Validi | 107 | 92,24 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,59 |
Nulle | 6 | 5,17 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|