Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 217
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 688 | 116 | 46 | 67 | 113 | 0 | 1 | 2 | |
16,86 | 40,71 | 59,29 | 97,41 | 0 | 0,86 | 1,72 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 688 | 116 | 49 | 65 | 114 | 0 | 0 | 2 | |
16,86 | 42,98 | 57,02 | 98,28 | 0 | 0 | 1,72 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 688 | 117 | 76 | 39 | 115 | 0 | 1 | 1 | |
17,01 | 66,09 | 33,91 | 98,29 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 688 | 117 | 69 | 46 | 115 | 0 | 1 | 1 | |
17,01 | 60 | 40 | 98,29 | 0 | 0,85 | 0,85 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 688 | 117 | 75 | 39 | 114 | 0 | 2 | 1 | |
17,01 | 65,79 | 34,21 | 97,44 | 0 | 1,71 | 0,85 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 217 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 688 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,86 |
Si | 46 | 40,71 |
No | 67 | 59,29 |
Validi | 113 | 97,41 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,86 |
Nulle | 2 | 1,72 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 688 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 16,86 |
Si | 49 | 42,98 |
No | 65 | 57,02 |
Validi | 114 | 98,28 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 2 | 1,72 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 688 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 17,01 |
Si | 76 | 66,09 |
No | 39 | 33,91 |
Validi | 115 | 98,29 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 688 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 17,01 |
Si | 69 | 60 |
No | 46 | 40 |
Validi | 115 | 98,29 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,85 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 688 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 17,01 |
Si | 75 | 65,79 |
No | 39 | 34,21 |
Validi | 114 | 97,44 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 1,71 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|