Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 216
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | 117 | 41 | 76 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
15,23 | 35,04 | 64,96 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | 117 | 47 | 69 | 116 | 0 | 0 | 1 | |
15,23 | 40,52 | 59,48 | 99,15 | 0 | 0 | 0,85 | |||
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | 116 | 72 | 43 | 115 | 0 | 1 | 0 | |
15,1 | 62,61 | 37,39 | 99,14 | 0 | 0,86 | 0 | |||
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | 115 | 64 | 46 | 110 | 0 | 3 | 2 | |
14,97 | 58,18 | 41,82 | 95,65 | 0 | 2,61 | 1,74 | |||
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | 115 | 66 | 45 | 111 | 0 | 3 | 1 | |
14,97 | 59,46 | 40,54 | 96,52 | 0 | 2,61 | 0,87 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 216 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 15,23 |
Si | 41 | 35,04 |
No | 76 | 64,96 |
Validi | 117 | 100 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 117 | 15,23 |
Si | 47 | 40,52 |
No | 69 | 59,48 |
Validi | 116 | 99,15 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 0 | 0 |
Nulle | 1 | 0,85 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 116 | 15,1 |
Si | 72 | 62,61 |
No | 43 | 37,39 |
Validi | 115 | 99,14 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 1 | 0,86 |
Nulle | 0 | 0 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 115 | 14,97 |
Si | 64 | 58,18 |
No | 46 | 41,82 |
Validi | 110 | 95,65 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,61 |
Nulle | 2 | 1,74 |
Referendum | Iscritti | |
Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 768 | |
Totali | % | |
Votanti | 115 | 14,97 |
Si | 66 | 59,46 |
No | 45 | 40,54 |
Validi | 111 | 96,52 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 3 | 2,61 |
Nulle | 1 | 0,87 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Home Elezioni |
---|