|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 215
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 693 | 120 | 46 | 74 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,32 | 38,33 | 61,67 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 693 | 120 | 55 | 63 | 118 | 0 | 2 | 0 | |
| 17,32 | 46,61 | 53,39 | 98,33 | 0 | 1,67 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 693 | 119 | 81 | 37 | 118 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,17 | 68,64 | 31,36 | 99,16 | 0 | 0,84 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 693 | 119 | 73 | 42 | 115 | 0 | 4 | 0 | |
| 17,17 | 63,48 | 36,52 | 96,64 | 0 | 3,36 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 693 | 118 | 74 | 41 | 115 | 0 | 3 | 0 | |
| 17,03 | 64,35 | 35,65 | 97,46 | 0 | 2,54 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 215 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 693 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 120 | 17,32 |
| Si | 46 | 38,33 |
| No | 74 | 61,67 |
| Validi | 120 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 693 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 120 | 17,32 |
| Si | 55 | 46,61 |
| No | 63 | 53,39 |
| Validi | 118 | 98,33 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,67 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 693 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 119 | 17,17 |
| Si | 81 | 68,64 |
| No | 37 | 31,36 |
| Validi | 118 | 99,16 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,84 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 693 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 119 | 17,17 |
| Si | 73 | 63,48 |
| No | 42 | 36,52 |
| Validi | 115 | 96,64 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 3,36 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 693 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 118 | 17,03 |
| Si | 74 | 64,35 |
| No | 41 | 35,65 |
| Validi | 115 | 97,46 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,54 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|