|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 213
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 761 | 142 | 69 | 69 | 138 | 0 | 4 | 0 | |
| 18,66 | 50 | 50 | 97,18 | 0 | 2,82 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 761 | 142 | 74 | 63 | 137 | 0 | 5 | 0 | |
| 18,66 | 54,01 | 45,99 | 96,48 | 0 | 3,52 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 761 | 143 | 106 | 34 | 140 | 0 | 3 | 0 | |
| 18,79 | 75,71 | 24,29 | 97,9 | 0 | 2,1 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 761 | 143 | 98 | 43 | 141 | 0 | 2 | 0 | |
| 18,79 | 69,5 | 30,5 | 98,6 | 0 | 1,4 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 761 | 143 | 98 | 42 | 140 | 0 | 2 | 1 | |
| 18,79 | 70 | 30 | 97,9 | 0 | 1,4 | 0,7 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 213 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 761 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 142 | 18,66 |
| Si | 69 | 50 |
| No | 69 | 50 |
| Validi | 138 | 97,18 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 4 | 2,82 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 761 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 142 | 18,66 |
| Si | 74 | 54,01 |
| No | 63 | 45,99 |
| Validi | 137 | 96,48 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 5 | 3,52 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 761 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 18,79 |
| Si | 106 | 75,71 |
| No | 34 | 24,29 |
| Validi | 140 | 97,9 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 3 | 2,1 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 761 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 18,79 |
| Si | 98 | 69,5 |
| No | 43 | 30,5 |
| Validi | 141 | 98,6 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,4 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 761 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 143 | 18,79 |
| Si | 98 | 70 |
| No | 42 | 30 |
| Validi | 140 | 97,9 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 2 | 1,4 |
| Nulle | 1 | 0,7 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|