|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 212
|
|---|
| Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 710 | 121 | 42 | 79 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,04 | 34,71 | 65,29 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 710 | 121 | 50 | 71 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
| 17,04 | 41,32 | 58,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 710 | 121 | 89 | 31 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,04 | 74,17 | 25,83 | 99,17 | 0 | 0,83 | 0 | |||
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 710 | 121 | 83 | 37 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,04 | 69,17 | 30,83 | 99,17 | 0 | 0,83 | 0 | |||
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 710 | 121 | 83 | 37 | 120 | 0 | 1 | 0 | |
| 17,04 | 69,17 | 30,83 | 99,17 | 0 | 0,83 | 0 | |||
| Riepilogo Risultati Sezione 212 | ||
| Referendum | Iscritti | |
|---|---|---|
| Quesito 1 - Disposizioni in materia di incandidabilita' | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,04 |
| Si | 42 | 34,71 |
| No | 79 | 65,29 |
| Validi | 121 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 2 - Limitazione misure cautelari | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,04 |
| Si | 50 | 41,32 |
| No | 71 | 58,68 |
| Validi | 121 | 100 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 0 | 0 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 3 - Separazione funzioni dei magistrati | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,04 |
| Si | 89 | 74,17 |
| No | 31 | 25,83 |
| Validi | 120 | 99,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,83 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 4 - Partecipazione membri laici | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,04 |
| Si | 83 | 69,17 |
| No | 37 | 30,83 |
| Validi | 120 | 99,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,83 |
| Nulle | 0 | 0 |
| Referendum | Iscritti | |
| Quesito 5 - Elezioni componenti togati CSM | 710 | |
| Totali | % | |
| Votanti | 121 | 17,04 |
| Si | 83 | 69,17 |
| No | 37 | 30,83 |
| Validi | 120 | 99,17 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 1 | 0,83 |
| Nulle | 0 | 0 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Home Elezioni |
|---|